Covid France Vendée ARS: toutes les stats au 18 juillet 2021 (Rédaction des Sables d’Olonne)
STATISTIQUES COVID FRANCE et VENDÉE
Diffusion à la date du 18 juillet 2021 (dernières statistiques connues).
FRANCE
Incidence au 7 mai 2021: 183,05 –> au 2 juin 2021: 84,38 –> au 3 juin 2021: 78,16 –> au 27 juin 2021: 18,65
–> au 15 juillet 2021: 63,49
Repro au 1er mai 2021: 0,76 –> au 29 mai 2021: 0,84 –> au 29 mai 2021: 0,84 —> au 10 juillet 2021: 1,5
Test PCR au 7 mai 2021: 5,44% –> au 2 juin 2021: 2,72% –> au 3 juin 2021: 2,56% –> au 27 juin 2021: 0,76%
—> au 15 juillet 2021: 2%
VENDEE
Incidence au 7 mai 2021: 121,78 –> au 2 juin 2021: 61,33 –> au 3 juin 2021: 55,48 –> au 27 juin 2021: 7,32
—> au 15 juillet 2021: 57,96
Repro au 6 mai 2021: 0,76 –> au 5 juin 2021: 0,86 –> au 5 juin 2021: 0,86 –> au 13 juillet 2021: 1,79
Test PCR au 7 mai 2021: 4,53% –> au 2 juin 2021: 2,42% –> au 3 juin 2021: 2,18%. –> au 27 juin 2021: 0,47
—> au 15 juillet 2021: 2,35%
© Santé publique France
Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais