Les Sables-d’Olonne Vendée. Elections législatives 12 juin 2022: les réactions des candidats en Vendée

Vendée. Elections législatives 12 juin 2022
LES RÉACTIONS DES CANDIDATS
Aurélien Mauger, candidat de la NUPES sur la 3ème circonscription de Vendée et Pascale Marchand, sa suppléante, remercient les 11 546 habitants qui leur ont apporté leur voix.
Ils ont voté massivement pour l’union de la gauche et ce malgré l’absence des professions de foi dans leurs boîtes aux lettres.
Dans cette circonscription acquise à la droite, Aurélien Mauger à recueilli 17,45% des suffrages et se place même devant Alain Blanchard, candidat de la droite Républicaine, élu en poste à la mairie des Sables d’Olonne.
Nous déplorons le taux d’abstention record de 50,07% qui montre une nouvelle fois la déception et le désengagement d’une frange toujours plus grande de la population.
Ce dernier n’a pas brillé lors de son mandat pour ses prises de positions sur les dossiers environnementaux, où il est l’un des plus mal noté au Parlement.
Nous avons entendu l’appel des électeurs de la plus grande circonscription de Vendée qui soutiennent ce changement, et nous les invitons à rester mobilisés et à nous rejoindre pour faire grandir cette voix jusqu’aux prochaines élections !
Aurélien Mauger et Pascale Marchand
PATRICK LOISEAU, député sortant de la 2ème Circonscription de Vendée
CONSIGNE DE VOTE
Député sortant de la 2ème circonscription, éliminé au 1er tour des élections législatives du 12 juin 2022, j’appelle mes électeurs, lors du 2ème tour dimanche prochain, au-delà de tout clivage politique, au-delà de toute étiquette partisane, à voter pour le candidat le plus transparent et moral, c’est-à-dire…
… Nicolas HÉLARY.
Pour ma part, je voterai, dimanche prochain, pour le candidat Nicolas HÉLARY.
Patrick Loiseau,
député de la Vendée
Vous souhaitez envoyer votre communiqué ?
lereportersablais@gmail.com
TOUS LES RÉSULTATS COMPLETS
1ère Circonscription
Résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe LATOMBE | ENS | 16 624 | 14,01 | 30,65 | Ballotage* |
Mme Lucie ETONNO | NUP | 13 106 | 11,05 | 24,16 | Ballotage* |
M. Laurent CAILLAUD | LR | 9 191 | 7,75 | 16,95 | Non |
Mme Lilas N’DONG | RN | 8 791 | 7,41 | 16,21 | Non |
M. Eric MAUVOISIN-DELAVAUD | REC | 1 971 | 1,66 | 3,63 | Non |
M. Alain BOUYER | ECO | 1 210 | 1,02 | 2,23 | Non |
M. Vincent PILET | DVD | 990 | 0,83 | 1,83 | Non |
M. Jean-François HEE | DSV | 796 | 0,67 | 1,47 | Non |
M. Gilles ROBIN | DXG | 627 | 0,53 | 1,16 | Non |
M. Arthur DUBOIS | ECO | 455 | 0,38 | 0,84 | Non |
Mme Aya SALAMA | DVG | 256 | 0,22 | 0,47 | Non |
M. Etienne DREYFUS | DVG | 219 | 0,18 | 0,40 | Non |
2ème Circonscription
Résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Béatrice BELLAMY | ENS | 14 334 | 12,78 | 25,97 | Ballotage* |
M. Nicolas HELARY | NUP | 12 053 | 10,75 | 21,84 | Ballotage* |
M. Franck LALOUE | RN | 9 665 | 8,62 | 17,51 | Non |
M. Maxence DE RUGY | LR | 9 572 | 8,53 | 17,34 | Non |
Mme Ninon GRÉAU | ECO | 2 568 | 2,29 | 4,65 | Non |
M. Patrick LOISEAU | DVC | 2 195 | 1,96 | 3,98 | Non |
Mme Brigitte NEVEUX | REC | 2 157 | 1,92 | 3,91 | Non |
Mme Sophie ORIZET-VIEILLEFOND | DVD | 701 | 0,63 | 1,27 | Non |
Mme Sophie CARPENTIER | DSV | 687 | 0,61 | 1,24 | Non |
Mme Sophie BARILLOT | DXG | 456 | 0,41 | 0,83 | Non |
M. Jérôme MARCHAND | ECO | 433 | 0,39 | 0,78 | Non |
M. Benoît JAMONNEAU | DVG | 306 | 0,27 | 0,55 | Non |
Mme Célia GHOUALI | DIV | 73 | 0,07 | 0,13 | Non |
3ème Circonscription
Résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Stéphane BUCHOU | ENS | 23 870 | 17,65 | 36,07 | Ballotage* |
Mme Corinne FILLET | RN | 14 154 | 10,46 | 21,39 | Ballotage* |
M. Aurélien MAUGER | NUP | 11 546 | 8,54 | 17,45 | Non |
M. Alain BLANCHARD | LR | 10 475 | 7,74 | 15,83 | Non |
M. Benjamin ANDRE | ECO | 2 884 | 2,13 | 4,36 | Non |
Mme Armelle GUÉNOLÉ | DSV | 1 355 | 1,00 | 2,05 | Non |
M. Jean-Baptiste MOREAU | DVD | 1 140 | 0,84 | 1,72 | Non |
M. Philippe FESTIEN | DXG | 749 | 0,55 | 1,13 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
4ème Circonscription
Résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Véronique BESSE | DVD | 16 904 | 16,46 | 34,97 | Ballotage* |
Mme Martine LEGUILLE-BALLOY | ENS | 10 531 | 10,26 | 21,78 | Ballotage* |
Mme Céline SAUVÊTRE | NUP | 8 498 | 8,28 | 17,58 | Non |
M. Bruno DALCANTARA | RN | 5 218 | 5,08 | 10,79 | Non |
M. Théodore BABARIT | ECO | 2 797 | 2,72 | 5,79 | Non |
M. Denis LE BARS | DVD | 2 300 | 2,24 | 4,76 | Non |
M. Erick MAROLLEAU | DVD | 665 | 0,65 | 1,38 | Non |
M. Amine UMLIL | DSV | 630 | 0,61 | 1,30 | Non |
Mme Virginie FOUQUET | DVG | 438 | 0,43 | 0,91 | Non |
Mme Claude BOUR | DXG | 362 | 0,35 | 0,75 | Non |
5ème Circonscription
Résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Pierre HENRIET | ENS | 15 353 | 18,25 | 37,39 | Ballotage* |
Mme Isabelle MAGNIN | RN | 8 618 | 10,25 | 20,99 | Ballotage* |
Mme Thimothée THIBAUD-LALERE | NUP | 8 261 | 9,82 | 20,12 | Non |
Mme Yveline THIBAUD | LR | 4 385 | 5,21 | 10,68 | Non |
Mme Sandrine DELATRE | REC | 1 720 | 2,04 | 4,19 | Non |
M. Pierre PERROY | DVD | 853 | 1,01 | 2,08 | Non |
Mme Béatrice RUAULT | DXG | 744 | 0,88 | 1,81 | Non |
M. Jacqueline LEGENTILHOMME | DSV | 710 | 0,84 | 1,73 | Non |
M. Benjamin DEBOUT | ECO | 414 | 0,49 | 1,01 | Non |
M. Jordi JIMENEZ | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Commune de Les Sables-d’Olonne – 3ème circonscription
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane BUCHOU | ENS | 7 619 | 18,18 | 37,79 |
M. Alain BLANCHARD | LR | 3 862 | 9,22 | 19,16 |
Mme Corinne FILLET | RN | 3 593 | 8,57 | 17,82 |
M. Aurélien MAUGER | NUP | 3 444 | 8,22 | 17,08 |
M. Benjamin ANDRE | ECO | 847 | 2,02 | 4,20 |
Mme Armelle GUÉNOLÉ | DSV | 368 | 0,88 | 1,83 |
M. Philippe FESTIEN | DXG | 224 | 0,53 | 1,11 |
M. Jean-Baptiste MOREAU | DVD | 203 | 0,48 | 1,01 |
Commune de La Roche-sur-Yon – 1ère circonscription
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Lucie ETONNO | NUP | 2 909 | 16,62 | 35,21 |
M. Philippe LATOMBE | ENS | 2 575 | 14,71 | 31,16 |
M. Laurent CAILLAUD | LR | 908 | 5,19 | 10,99 |
Mme Lilas N’DONG | RN | 850 | 4,86 | 10,29 |
M. Eric MAUVOISIN-DELAVAUD | REC | 304 | 1,74 | 3,68 |
M. Alain BOUYER | ECO | 230 | 1,31 | 2,78 |
M. Gilles ROBIN | DXG | 119 | 0,68 | 1,44 |
M. Jean-François HEE | DSV | 102 | 0,58 | 1,23 |
M. Arthur DUBOIS | ECO | 94 | 0,54 | 1,14 |
Mme Aya SALAMA | DVG | 80 | 0,46 | 0,97 |
M. Vincent PILET | DVD | 54 | 0,31 | 0,65 |
M. Etienne DREYFUS | DVG | 38 | 0,22 | 0,46 |
Commune de La Roche-sur-Yon – 2ème circonscription
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Nicolas HELARY | NUP | 3 519 | 16,77 | 34,42 |
Mme Béatrice BELLAMY | ENS | 3 170 | 15,11 | 31,01 |
M. Franck LALOUE | RN | 995 | 4,74 | 9,73 |
M. Maxence DE RUGY | LR | 783 | 3,73 | 7,66 |
Mme Ninon GRÉAU | ECO | 590 | 2,81 | 5,77 |
M. Patrick LOISEAU | DVC | 402 | 1,92 | 3,93 |
Mme Brigitte NEVEUX | REC | 328 | 1,56 | 3,21 |
Mme Sophie CARPENTIER | DSV | 102 | 0,49 | 1,00 |
Mme Sophie BARILLOT | DXG | 95 | 0,45 | 0,93 |
M. Benoît JAMONNEAU | DVG | 82 | 0,39 | 0,80 |
M. Jérôme MARCHAND | ECO | 72 | 0,34 | 0,70 |
Mme Sophie ORIZET-VIEILLEFOND | DVD | 66 | 0,31 | 0,65 |
Mme Célia GHOUALI | DIV | 20 | 0,10 | 0,20 |
Commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie – 3ème circonscription
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane BUCHOU | ENS | 1 523 | 19,82 | 36,87 |
M. Alain BLANCHARD | LR | 936 | 12,18 | 22,66 |
M. Aurélien MAUGER | NUP | 747 | 9,72 | 18,08 |
Mme Corinne FILLET | RN | 571 | 7,43 | 13,82 |
M. Benjamin ANDRE | ECO | 207 | 2,69 | 5,01 |
Mme Armelle GUÉNOLÉ | DSV | 93 | 1,21 | 2,25 |
M. Philippe FESTIEN | DXG | 33 | 0,43 | 0,80 |
M. Jean-Baptiste MOREAU | DVD | 21 | 0,27 | 0,51 |
Commune de Noirmoutier-en-l’Ile – 3ème circonscription
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane BUCHOU | ENS | 961 | 21,88 | 42,88 |
M. Aurélien MAUGER | NUP | 383 | 8,72 | 17,09 |
Mme Corinne FILLET | RN | 377 | 8,58 | 16,82 |
M. Alain BLANCHARD | LR | 329 | 7,49 | 14,68 |
M. Benjamin ANDRE | ECO | 95 | 2,16 | 4,24 |
Mme Armelle GUÉNOLÉ | DSV | 38 | 0,87 | 1,70 |
M. Jean-Baptiste MOREAU | DVD | 37 | 0,84 | 1,65 |
M. Philippe FESTIEN | DXG | 21 | 0,48 | 0,94 |
Commune de Les Herbiers – 4ème circonscription
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Véronique BESSE | DVD | 2 151 | 17,92 | 37,62 |
Mme Martine LEGUILLE-BALLOY | ENS | 1 389 | 11,57 | 24,29 |
Mme Céline SAUVÊTRE | NUP | 952 | 7,93 | 16,65 |
M. Bruno DALCANTARA | RN | 388 | 3,23 | 6,79 |
M. Théodore BABARIT | ECO | 370 | 3,08 | 6,47 |
M. Denis LE BARS | DVD | 276 | 2,30 | 4,83 |
M. Amine UMLIL | DSV | 68 | 0,57 | 1,19 |
Mme Virginie FOUQUET | DVG | 52 | 0,43 | 0,91 |
M. Erick MAROLLEAU | DVD | 44 | 0,37 | 0,77 |
Mme Claude BOUR | DXG | 28 | 0,23 | 0,49 |
Commune de Saint-Hilaire-de-Riez – 3ème circonscription
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane BUCHOU | ENS | 2 177 | 18,55 | 36,44 |
Mme Corinne FILLET | RN | 1 376 | 11,72 | 23,03 |
M. Aurélien MAUGER | NUP | 1 102 | 9,39 | 18,44 |
M. Alain BLANCHARD | LR | 773 | 6,58 | 12,94 |
M. Benjamin ANDRE | ECO | 248 | 2,11 | 4,15 |
Mme Armelle GUÉNOLÉ | DSV | 140 | 1,19 | 2,34 |
M. Jean-Baptiste MOREAU | DVD | 82 | 0,70 | 1,37 |
M. Philippe FESTIEN | DXG | 77 | 0,66 | 1,29 |
Commune de Saint-Jean-de-Monts – 3ème circonscription
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane BUCHOU | ENS | 1 805 | 19,81 | 40,52 |
Mme Corinne FILLET | RN | 1 038 | 11,39 | 23,30 |
M. Aurélien MAUGER | NUP | 700 | 7,68 | 15,71 |
M. Alain BLANCHARD | LR | 539 | 5,92 | 12,10 |
M. Benjamin ANDRE | ECO | 169 | 1,86 | 3,79 |
Mme Armelle GUÉNOLÉ | DSV | 85 | 0,93 | 1,91 |
M. Jean-Baptiste MOREAU | DVD | 73 | 0,80 | 1,64 |
M. Philippe FESTIEN | DXG | 46 | 0,50 | 1,03 |
.
Publiez vos annonces légales sur la Vendée:
https://www.lereportersablais.com/annoncesjudiciairesetlegales/
.
[author title= »Philippe Brossard-Lotz » image= »https://www.lereportersablais.com/wp-content/uploads/2018/09/Logo_LRS2.png »]Le Reporter sablais[/author]
Lancement de la campagne de donation 2022 pour « Le Reporter sablais »
.