*NEWS
Les Sables-d’Olonne Vendée. ETAT-CIVIL : totalité septembre 2024
Etat civil – Les Sables-d’Olonne
(Eléments simplifiés à titre d’information Presse)
lereportersablais@gmail.com
Tableaux ci-dessous Totalité septembre 2024
Naissances
Date | Nom – Prénom | Lieu du domicile | Note |
1er septembre 2024 | AFONSO Milann | Sainte-Foy | |
1er septembre 2024 | ETANCELIN Louison | Montreuil | |
1er septembre 2024 | DIARD CHAZAL Robin | Le Fenouiller | |
2 septembre 2024 | SURGET Eliott | Talmont-St-Hilaire | |
7 septembre 2024 | BRIN Maelys | Saint-Martin-Lars-en-Ste-Hermine | |
7 septembre 2024 | GARNIER Louna | Talmont-St-Hilaire | |
7 septembre 2024 | RELAIX Jean | L’Île-d’Olonne | |
10 septembre 2024 | BROUSSEAU Baptiste | Brétignolles-sur-Mer | |
10 septembre 2024 | LECOURTILLET RICOLLEAU Sasha | Les Achards | |
10 septembre 2024 | BESSAU Eléna | Saint-Révérend | |
10 septembre 2024 | LAGUERRE POULLE Noah | Saint-Hilaire-de-Riez | |
13 septembre 2024 | DONVAL Léane | Sainte-Foy | |
14 septembre 2024 | HADDADOU Nora | Avrillé | |
15 septembre 2024 | MAILLARD Tchad | Porc-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) | |
16 septembre 2024 | AYMÉ Roxanne | Les Sables-d’Olonne | |
18 septembre 2024 | BROSSAY Côme | Le Girouard | |
18 septembre 2024 | FERRÉ Alma | Les Sables-d’Olonne | |
18 septembre 2024 | BERTHOMÉ Samaël | Les Sables-d’Olonne | |
24 septembre 2024 | TESSON Raphaël | Apremont | |
25 septembre 2024 | BARILLOT Jeanne | Les Sablesd’Olonne | |
25 septembre 2024 | GIGAUD Thelma | Grosbreuil | |
26 septembre 2024 | AMIOT Martin | Les Sables-d’Olonne | |
27 septembre 2024 | GILBERT DESGRANGE Alessio | Les Sables-d’Olonne | |
27 septembre 2024 | MARSIETTE Eden | La Roche-sur-Yon | |
27 septembre 2024 | MURZEAU Louise | Commequiers | |
28 septembre 2024 | TARAUD Lucien | Les Sables-d’Olonne | |
28 septembre 2024 | VALOT Paulin | Talmont-St-Hilaire |
Mariages
Date | Epoux | Epouse | Note |
7 septembre 2024 | DENIS Nicolas | LAROCHE Clothilde, Anne, Marie | |
7 septembre 2024 | PUISSESSEAU Jean-Pierre, Bernard | LESPINE CIBOT Sylvie | |
7 septembre 2024 | TAQUET Guillaume, Denis, Lucien | PROYSS Anastasia, Pavlovna | |
14 septembre 2024 | LOUET Philippe, Alphonse, Georges | RENELLEAU Marion, Michèle | |
14 septembre 2024 | QUINTALLET Sébastien, Aurélien | GERDT Yana | |
14 septembre 2024 | RENARD Elliot, René, Hubert | DUCEPT Claire, Marie, Françoise, Irma | |
20 septembre 2024 | DAVIOT Valentin | JALLADAUD Astrid, Alexia | |
21 septembre 2024 | BOUHRAOUA Sophyan, Mohamed | VRIGNAUD Maëva, Camille, Chantal | |
21 septembre 2024 | GAUTIER Pierre, Eric, Jean, Charles | LOPEZ Camille, Jacqueline, Dolorès | |
27 septembre 2024 | DE GEYER D’ORTH Tristan-Marie, Laurent, Joseph | EON Caroline, Marie, Sophie | |
28 septembre 2024 | SAMOUR Stéphane | BONNAUD Stéphanie, Cécile, Irène |
Décès
Date | Nom – Prénom | Age – année naissance | Nom du conjoint | Adresse | Note |
1er septembre 2024 | CALLEAU Gilberte, Augusta, Marie, Philomène | 91 ans / 1933 | Bouchereau | Les Sables-d’Olonne | |
1er septembre 2024 | DE ALMEIDA CARDOSO Antonio | 76 ans / 1948 | Da Cunha Craveiro | Les Sables-d’Olonne | |
1er septembre 2024 | MOINARDEAU Jocelyn, Georges, Eugène, Marius | 65 ans / 1958 | Cantin | Les Sables-d’Olonne | |
1er septembre 2024 | OLIVA Pierre, Joseph | 92 ans / 1932 | Genty | Poiroux | |
2 septembre 2024 | JARNY Nicole, Josette, Geneviève | 57 ans / 1967 | Bourgeade | Poiroux | |
2 septembre 2024 | SUPIOT Georgette | 95 ans / 1928 | Bordillon | Les Sables-d’Olonne | |
3 septembre 2024 | VLASSOFF Bernard, Yves | 71 ans / 1953 | Boutorh | Les Sables-d’Olonne | |
4 septembre 2024 | BABINOT Isabelle, Nadine, Marthe | 62 ans / 1962 | Couton | Brem-sur-Mer | |
5 septembre 2024 | CHIRON Claude, Jeanne, Marie, Joseph | 91 ans / 1933 | Champot | Les Sables-d’Olonne | |
5 septembre 2024 | GUÉRIN Louis, Maxime, Joseph, Marcel | 93 ans / 1931 | Morin | La Chaize-Giraud | |
5 septembre 2024 | RIOU André, Jean | 93 ans / 1930 | Sauce | Talmont-St-Hilaire | |
6 septembre 2024 | GUÉRIN Marc, Jean, Claude | 66 ans / 1958 | Bevilacqua | Les Sables-d’Olonne | |
7 septembre 2024 | CAILLER Christian, Georges, Henri | 74 ans / 1950 | Fusellier | Les Sables-d’Olonne | |
7 septembre 2024 | POTIER Maurice, Léon, Marcel | 91 ans / 1933 | Lardy | Longeville-sur-Mer | |
7 septembre 2024 | TAPON Michelle, Augustine | 97 ans / 1926 | Dano | Les Sables-d’Olonne | |
8 septembre 2024 | VALLADE André, Clément, Aimé, Vivent | 87 ans / 1937 | Poiraudeau | Les Sables-d’Olonne | |
9 septembre 2024 | GUILLOTON Claudie, Reine, Jackie | 70 ans / 1954 | Légé | Les Sables-d’Olonne | |
10 septembre 2024 | BOURDET Lucienne | 73 ans / 1951 | Raynaud | Les Sables-d’Olonne | |
10 septembre 2024 | BOUHIER Josette, Mauricette, Noëlle | 68 ans / 1955 | Tesson | Les Sables-d’Olonne | |
11 septembre 2024 | COUPRIE Myriam, Myrtille | 81 ans / 1942 | Jullien | Sainte-Foy | |
11 septembre 2024 | MOREAU Jean, Henri, Jules | 93 ans / 1931 | Perrocheau | Les Sables-d’Olonne | |
11 septembre 2024 | MOREAU Marie, Hélène, Eléonore, Jeanne | 68 ans / 1956 | Brem-sur-Mer | ||
12 septembre 2024 | BOUVIER Christine, Renée, Pierrette | 77 ans / 1947 | Marais | Les Sables-d’Olonne | |
12 septembre 2024 | LE GALL André, Joseph | 80 ans / 1943 | Ducos | Les Sables-d’Olonne | |
12 septembre 2024 | PONCHON Marie-Josée, Micheline | 74 ans / 1950 | Guirchou | Saint-Hilaire-de-Riez | |
13 septembre 2024 | CROCHARD Ghislaine, Suzanne, Alice | 62 ans / 1962 | Les Sables-d’Olonne | ||
14 septembre 2024 | ROUX André, Eugène | 77 ans / 1947 | Laurière | Les Sables-d’Olonne | |
14 septembre 2024 | TESSON Cécile, Dominique, Clémence, Octavie | 76 ans / 1947 | Chasseriaud | Les Sables-d’Olonne | |
15 septembre 2024 | BÉCHENNEC Emma, Marie, Augustine | 89 ans / 1935 | Raveleau | Les Sables-d’Olonne | |
15 septembre 2024 | CECON Natalino, Davide | 88 ans / 1935 | Valente | Les Sables-d’Olonne | |
15 septembre 2024 | GAUTIER Serge, Jean, Octave | 87 ans / 1936 | Bonhomme | Les Sables-d’Olonne | |
16 septembre 2024 | COURTIAL Jean-Yves, Charles, Marcel, Marie | 85 ans / 1939 | Bozzoli | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | |
16 septembre 2024 | ANGIBAUD Colette, Anne, Françoise, Josiane | 77 ans / 1947 | Elineau | Le Girouard | |
16 septembre 2024 | BRET Ronald, Jean-Marie, Léopold | 82 ans / 1942 | Bret | Les Sables-d’Olonne | |
16 septembre 2024 | GUIBERT Odette, Henriette, Simone | 91 ans / 1933 | Cabanétos | Les Sables-d’Olonne | |
17 septembre 2024 | CORCELLE Michel, Alphonse | 87 ans / 1937 | Les Sables-d’Olonne | ||
18 septembre 2024 | BAROTIN Josette, Yvette, Fernande | 88 ans / 1936 | Dillet | Brétignolles-sur-Mer | |
18 septembre 2024 | PACAUD Pierre, Jean, Simon | 73 ans / 1951 | Aubineau | Talmont-St-Hilaire | |
18 septembre 2024 | RAVET Bernard, Eugène | 87 ans / 1937 | Fuoco | Sainte-Foy | |
18 septembre 2024 | SALIOT Bernadette, Suzanne | 84 ans / 1939 | Mettay | Spay | |
19 septembre 2024 | BIGOT Claude, Georges | 91 ans / 1932 | Fleury | Les Sables-d’Olonne | |
19 septembre 2024 | CHAMPAGNAT Claude | 63 ans / 1961 | Saint-Urbain | ||
19 septembre 2024 | LEGOUPIL Jeannette, Berthe, Marie, René | 80 ans / 1944 | Les Sables-d’Olonne | ||
19 septembre 2024 | MARTIN Pierre, Jean, Joseph | 85 ans / 1939 | Girard | Les Sables-d’Olonne | |
20 septembre 2024 | JOLLY Michel, René, Charles | 76 ans / 1948 | Eveillé | Les Sables-d’Olonne | |
20 septembre 2024 | PATEAU Josette, Jeanne, Marie-Josèphe | 70 ans / 1953 | O’Loughling | Les Sables-d’Olonne | |
20 septembre 2024 | COSSET Nathalie, Monique | 57 ans / 1967 | Thibault | Vairé | |
20 septembre 2024 | ROGUE Suzanne, Marthe, Alphonsine | 94 ans / 1930 | Gourdel | Les Sables-d’Olonne | |
21 septembre 2024 | CHAUMERY Clélia, Marie-Thérèse | 75 ans / 1948 | Le Dudal | Les Sables-d’Olonne | |
21 septembre 2024 | GUILLAUME Jeannine | 94 ans / 1930 | Gronqvist | Les Sablesd’Olonne | |
21 septembre 2024 | ROLLAND Suzanne, Marie | 105 ans / 1919 | de Zaleski | Les Sables-d’Olonne | |
22 septembre 2024 | BROSSE Geneviève | 94 ans / 1930 | Boissard | Brétignolles-sur-Mer | |
23 septembre 2024 | BARREAU Guy, Aimé, Marius, Charles | 84 ans / 1940 | Les Sables-d’Olonne | ||
24 septembre 2024 | SONNETTE Jacques, Charles | 91 ans / 1933 | Cazenave | Les Sables-d’Olonne | |
26 septembre 2024 | BOUYER Catherine, Marie-Josèphe, Lucie | 67 ans / 1957 | Les Sables-d’Olonne | ||
26 septembre 2024 | CHARRIER Arlette, Marie-Thérèse, Maximilienne, Antoinette | 83 ans / 1941 | Rambaud | Les Sables-d’Olonne | |
26 septembre 2024 | BOUTOLLEAU Jean-Charles, Marie | 56 ans / 1968 | Talmont-St-Hilaire | ||
26 septembre 2024 | FOULON Jacqueline, Rose, Claire | 93 ans / 1930 | Malinverny | Les Sables-d’Olonne | |
27 septembre 2024 | HUEBER Violette | 57 ans / 1967 | Janis | Les Sables-d’Olonne | |
27 septembre 2024 | RABAUD Raymonde, Marie, Josèphe, Henriette | 93 ans / 1931 | Chaillou | L’Île-d’Olonne | |
27 septembre 2024 | VANNINI Ginette, Henriette | 91 ans / 1932 | Polloni | Les Sables-d’Olonne | |
28 septembre 2024 | CATTEAU Séverine | 44 ans / 1980 | Sainte-Foy | ||
29 septembre 2024 | MAZURCZAK Jeannine, Andréa | 73 ans / 1951 | Gaugé | Les Sables-d’Olonne | |
30 septembre 2024 | MOIZEAU Andrée, Cécilia, Fernande | 88 ans / 1935 | Guiet | Les Sables-d’Olonne | |
30 septembre 2024 | RONCIN Gisèle, Marie, Antoinette | 93 ans / 1931 | Dejoux | Les Sables-d’Olonne | |
30 septembre 2024 | DE GUERRY DE BEAUREGARD Jacqueline, Marie | 88 ans / 1936 | Dubois | Les Sables-d’Olonne | |
30 septembre 2024 | MOULIN Marie-Josèphe, Geneviève, Pierrette | 79 ans / 1944 | Richard | Les Sables-d’Olonne | |
30 septembre 2024 | DÉTANTE Nicole, Paulette, Josiane | 85 ans / 1939 | Bauer | Jard-sur-Mer |
Publiez vos annonces légales sur la Vendée:
https://www.lereportersablais.com/annoncesjudiciairesetlegales/
[author title= »Philippe Brossard-Lotz » image= »https://www.lereportersablais.com/wp-content/uploads/2018/09/Logo_LRS2.png »]Le Reporter sablais[/author]