Population par Communes de Vendée
Vendée / Chiffres au 1er janvier 2020 (comptabilisés au 1er janvier 2017)
Le département de la Vendée compte désormais 675.247 habitants.
2007 – 2012 – 2017
La Roche-sur-Yon 54565 – 56186 – 57366
Les Sables d’Olonne 15930 – 14562 – 45445 (fusion)
Challans 18671 – 19836 – 21318
Montaigu-Vendée 5049 – 5268 – 20744 (fusion)
Les Herbiers 15449 – 16188 – 16421
Fontenay-le-Comte 15259 – 14803 – 13906
St-Hilaire-de-Riez 10467 – 11025 – 11381
Luçon 10096 – 9891 – 9928
Aizenay 7702 – 8665 – 9665
Essarts-en-Bocage 4919 – 5256 – 9092 (fusion)
St-Jean-de-Monts 7891 – 8439 – 8843
Le Poiré-sur-Vie 7408 – 8359 – 8726
Chantonnay 8384 – 8689 – 8732
St-Gilles-Croix-de-Vie 7425 – 7611 – 7879
Talmont-St-Hilaire 6815 – 7444 – 7836
Sèvremont 2364 – 2616 – 6703
Aubigny-les-Clouzeaux 2885 – 3411 – 6671 (fusion)
Mortagne-sur-Sèvre 6256 – 6182 – 6097
Bellevigny 3675 – 3928 – 6124
Chanverrie 3731 – 3916 – 5650 (fusion)
Pouzauges 5554 – 5722 – 5695
La Ferrière 4585 – 5115 – 5408
Les Achards 2448 – 2900 – 5166 (fusion)
La Garnache 4363 – 4723 – 5093
Mouilleron-le-Captif 4385 – 4928 – 5032
L’Île d’Yeu 5026 – 4726 – 4909
Noirmoutier-en-l’Île 4978 – 4687 – 4756
Fusion au 1er janvier 2019:
– Les Sables d’Olonne: Les Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer, Château d’Olonne
– Montaigu-Vendée: Boufféré, La Guyonnière, Montaigu, St-Georges-de-Montaigu, St-Hilaire-de-Loulay
– Chanverrie: Chambretaud, La Verrie
– Les Velluire-sur-Vendée: Le Poiré-sur-Velluire, Velluire
– Rives-d’Autise: Nieul-sur-l’Autise, Oulmes
Fusions précédentes:
– Mouilleron Saint-Germain: Mouilleron-en-Pareds, St-Germain-l’Aiguiller (au 1er janvier 2016).
– Essarts-en-Bocage
– Sèvremont
– Aubigny-les-Clouzeaux
– Bellevigny
– Les Achards
– Chanverrie